Kišna jakna FEELDRY HYDROSCUD crna TUCANO URBANO
11.800,00 рсд
Sve cene su sa PDV-om / Deklaracija se nalazi na proizvodu
Veličina Garderobe (jakne i pantalone)
apomena: U nazivu svakog artikla piše da li je Short, Long ili Comfort. Ukoliko je veličina Normal, neće biti naznačena u nazivu, jer se to podrazumeva.
- NORMAL je standardna veličina za prosečnu visinu i standardnu dužinu noge.
- SHORT je za niže osobe ili za one kojima su standardne pantalone predugačke. Na primer: ako ti je struk za M, ali ti je unutrašnja dužina nogavice bliža 74–75 cm, onda gledaš Short M, a ne običan M.
- LONG je za više osobe ili za one kojima su standardne pantalone kratke. Na primer: ako ti je struk za M, ali ti je unutrašnja dužina nogavice oko 86–87 cm, onda gledaš Long M.
- COMFORT je za osobe kojima treba širi struk, ali normalna dužina nogavice. Znači, nije „duže“ niti „kraće“, nego je kroj komotniji u struku/stomaku.
Najlakše pravilo: prvo izmeri struk i nađi veličinu po struku. Zatim izmeri unutrašnju dužinu nogavice.
Ako ti nogavica upada u standardnu tabelu → uzimaš standardnu veličinu.
Ako je kraća → Short.
Ako je duža → Long.
Ako ti treba mnogo širi struk, a nogavica ostaje standardna → Comfort.
Primer:
Ako imaš struk 93–98 cm, to je L.
Ako ti je unutrašnja dužina nogavice 82–83 cm, uzimaš običan L (Normal).
Ako je 76–77 cm, uzimaš Short L.
Ako je 88–89 cm, uzimaš Long L.
| Mere su u cm | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Muškarci | |||||||||
| Jakne i pantalone: | |||||||||
| NORMAL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| 48/32 | 50/32 | 52/34 | 54/34 | 56/34 | 58/34 | 60/34 | 62/34 | ||
| Visina | 164–180 | 170–182 | 170–185 | 178–189 | 178–189 | 181–190 | 181–194 | 181–194 | |
| Rukav | 56–57 | 58–59 | 60–61 | 62–64 | 62–64 | 65–67 | 65–67 | 65–67 | |
| Grudi (za jakne) | 84–90 | 91–97 | 98–103 | 104–109 | 110–115 | 116–123 | 124–131 | 132–139 | |
| Struk | 80–85 | 86–92 | 93–98 | 99–103 | 104–107 | 108–112 | 113–115 | 116–120 | |
| Dužina nogavice | 78–79 | 80–81 | 82–83 | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 88–89 | 88–89 | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pantralone: | |||||||||
| SHORT | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| 48/30 | 50/30 | 52/32 | 54/32 | 56/32 | 58/32 | 60/32 | 62/32 | ||
| Visina | 158–172 | 164–176 | 164–179 | 172–183 | 172–183 | 175–184 | 175–188 | 175–188 | |
| Struk | 80–85 | 86–92 | 93–98 | 99–103 | 104–107 | 108–112 | 113–115 | 116–120 | |
| Dužina nogavice | 72–73 | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–81 | 82–83 | 82–83 | 82–83 | |
| LONG | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Visina | 170–186 | 176–188 | 176–191 | 186–194 | 186–195 | 187–196 | 187–199 | 187–199 | |
| Struk | 80–85 | 86–92 | 93–98 | 99–103 | 104–107 | 108–112 | 113–115 | 116–120 | |
| Dužina nogavice | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 90–91 | 92–93 | 94–95 | 94–95 | 94–95 | |
| COMFORT | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |||
| Visina | 170–185 | 178–189 | 178–189 | 181–190 | 181–194 | 181–194 | |||
| Struk | 121–126 | 127–131 | 132–135 | 136–140 | 141–143 | 144–148 | |||
| Dužina nogavice | 82–83 | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 88–89 | 88–89 | |||
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Žene | |||||||||
| Jakne i pantalone: | |||||||||
| NORMAL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | 44/32 | 46/32 | 48/32 | 50/32 | |
| Visina | 157–173 | 157–173 | 163–175 | 163–175 | 171–182 | 171–182 | 172–188 | 172–188 | 172–188 |
| Rukav | 50–51 | 52–53 | 54–55 | 56–57 | 58–59 | 58–59 | 62–63 | 62–63 | 62–63 |
| Grudi (za jakne) | 73–79 | 80–83 | 84–90 | 91–97 | 98–103 | 104–109 | 110–115 | 116–123 | 124–131 |
| Struk | 65–70 | 71–75 | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 |
| Dužina nogavice | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–81 | 82–83 | 84–85 | 86–87 | 86–87 | 86–87 |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Pantralone: | |||||||||
| SHORT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| 34/30 | 36/30 | 38/30 | 40/30 | 42/30 | 44/30 | 46/30 | 48/30 | 50/30 | |
| Visina | 151–167 | 151–167 | 157–169 | 157–169 | 165–176 | 165–176 | 166–182 | 166–182 | 166–182 |
| Struk | 65–70 | 71–75 | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 |
| Dužina nogavice | 68–69 | 70–71 | 72–73 | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–81 | 80–81 | 80–81 |
| LONG | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Visina | 163–179 | 163–179 | 169–181 | 169–181 | 177–189 | 177–189 | 178–194 | 178–194 | 178–194 |
| Struk | 65–70 | 71–75 | 76–79 | 80–83 | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–99 | 100–103 |
| Dužina nogavice | 80–81 | 82–83 | 84–85 | 86–87 | 88–89 | 90–91 | 92–93 | 92–93 | 92–93 |
FEELDRY Hydroscud® je moderna urbana jakna koja spaja tehničke performanse i svakodnevni stil.
Namenjena je vozačima koji žele pouzdanu zaštitu od kiše i vetra, kako na motociklu tako i van njega.
Izrađena od troslojnog materijala sa vodootpornom i prozračnom membranom (20.000 mm), pruža visok nivo zaštite u svim vremenskim uslovima.
Zavareni šavovi dodatno sprečavaju prodor vode, dok lagana i fleksibilna konstrukcija obezbeđuje udobnost tokom celodnevnog nošenja.
Kapuljača sa vizirom pruža dodatnu zaštitu od kiše, dok praktični džepovi omogućavaju da sve najvažnije stvari budu uvek pri ruci.
Ova jakna je idealna za gradsku vožnju, svakodnevne obaveze i promenljive vremenske uslove.
Osnovno:
– Tip: urbana vodootporna jakna
– Namena: gradska vožnja / svakodnevna upotreba
– Sertifikacija: PPE CE kategorija 1
Materijal:
– Hydroscud® tehnologija
– Troslojni mehanički rastegljivi poliester
– spolja: poliester prijatan na dodir
– sredina: vodootporna, vetrootporna i prozračna membrana (20.000 mm)
– unutra: mrežasta postava
Zaštita:
– Vodootpornost: 20.000 mm
– Zavareni šavovi (uključujući kragnu)
– U skladu sa standardom EN 343:2019 (zaštita od kiše)
– Reflektujući detalji na rukavima, grudima i leđima
Komfor i funkcionalnost:
– Kapuljača sa vizirom i podešavanjem
– Podešavanje rukava čičkom
– Podešavanje u donjem delu jakne
– 4 spoljašnja džepa (grudni, 2 prednja + zadnji džep)
| Brend | |
|---|---|
| Veličina | , , , , |
| Uvoznik | |
| Jedinica mere | |
| Poreklo | |
| Godina uvoza |
Slični artikli
Dodatno obaveštenje
Nastojimo da pružimo tačne i detaljne informacije o svim proizvodima, uključujući opise, fotografije i cene. Ipak, ne možemo u potpunosti garantovati tačnost i potpunost svih navedenih podataka, niti isključiti mogućnost nenamernih grešaka.
Svi proizvodi prikazani na sajtu deo su naše ponude, ali njihova dostupnost može varirati i ne možemo garantovati da su uvek na lageru.
Podaci o uvozniku i zemlji porekla nalaze se na deklaraciji proizvoda.



